Габаритные размеры, мм | 12000/2550/3400 |
База, мм | 5900 |
Полная масса, кг | 18000 |
Количество мест для сидения | 26; 28 |
Номинальная вместимость, чел. | 90; 86 |
Максимальная скорость, км/ч | 95,7 |
Колеса | дисковые, 8.25х22.5 |
Подвеска передней оси | зависимая, пневматическая, двухбаллонная |
Подвеска задней оси | зависимая, пневматическая, четырехбаллонная |
Автобус МАЗ 203965 (газовый)
МАЗ 203965 газовый – низкопольный автобус, уровень пола – 340 мм от дорожного полотна. Это делает модель удобной для осуществления пассажирских перевозок в пределах города и позволяет сократить время остановок, вместе с этим повысив среднюю скорость движения по маршруту.
Category: Автобусы
Техническая информация